| Equipo | T1 | T2 | T2 | T2 | T2 | T3 | T3 | T4 | T4 | T5 | T5 | T6 | T6 | T7 | T7 | T8 | T8 | T9 | T9 | T10 | T10 | T11 | T11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | — | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 714 |
|
1 | 6 | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 652 |
|
8 | 8 | — | — | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | 4 | 7 | 13 | 537 |
|
5 | 9 | — | — | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 | 14 | 11 | 16 | 10 | 3 | 11 | 5 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 13 | 11 | 444 |
|
4 | 2 | — | 9 | — | 3 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 9 | 7 | — | 11 | 4 | 436 |
|
7 | 5 | — | 7 | — | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | — | 12 | — | — | 436 |
|
— | 4 | — | 3 | — | 15 | 10 | 11 | 15 | 12 | 3 | 8 | 5 | 16 | 5 | 16 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 12 | 3 | 428 |
|
11 | 3 | — | 8 | — | 14 | 7 | 6 | 3 | 6 | 15 | 13 | 8 | 11 | — | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 13 | 5 | 9 | 423 |
|
— | — | 5 | — | 4 | — | — | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 14 | 9 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 401 |
|
10 | 12 | — | — | 8 | 12 | 8 | 12 | 13 | 9 | 5 | 10 | 11 | 15 | 6 | 12 | 10 | 13 | 6 | 15 | 14 | 15 | 16 | 355 |
|
— | — | — | — | — | — | — | 7 | 14 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 15 | — | — | 5 | 4 | 8 | 322 |
|
— | — | 6 | — | 7 | 13 | 12 | 5 | 12 | 16 | 16 | 12 | 13 | 10 | 16 | 9 | 12 | — | — | — | — | — | — | 209 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 8 | 14 | 6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 10 | 201 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 7 | 10 | 14 | 15 | 7 | 9 | 7 | 15 | — | — | — | — | — | — | 171 |
|
— | — | 4 | 5 | — | 10 | 4 | 9 | 5 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 14 | 168 |
|
— | — | — | — | — | — | — | 13 | 18 | 4 | 13 | 7 | 12 | 8 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 13 | 13 | 13 | 10 | — | — | — | — | — | 128 |
|
2 | 1 | — | 2 | — | 7 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 107 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 8 | 15 | 91 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 12 | 11 | 16 | 17 | 5 | 89 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 9 | 16 | 1 | 88 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 11 | 10 | 12 | 71 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 15 | 6 | — | 63 |
|
— | — | 3 | 6 | — | 8 | 13 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
|
— | — | — | — | 2 | 6 | 11 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 16 | 9 | 14 | — | — | — | — | 44 |
|
6 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
|
— | 11 | — | — | 3 | 9 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
|
9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
|
— | — | 1 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 16 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 |
|
12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
|
— | — | 2 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
Histórico
Evolución de posiciones
Ordenado por puntos históricos totales en Master League.