| Equipo | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 | T3 | T4 | T4 | T5 | T5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 206 |
|
2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 202 |
|
1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 194 |
|
6 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 | 10 | 2 | 11 | 11 | 182 |
|
5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 170 |
|
3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 5 | 6 | 167 |
|
4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 6 | — | 11 | 10 | 2 | 152 |
|
9 | 7 | 13 | 12 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 10 | 141 |
|
7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | — | — | — | — | 128 |
|
— | — | 9 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | — | 4 | 128 |
|
12 | 9 | 10 | 6 | 9 | 13 | 6 | 10 | 4 | 12 | 127 |
|
— | — | — | — | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 103 |
|
— | — | 11 | 7 | 5 | 7 | — | — | 8 | 13 | 86 |
|
11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 7 | 60 |
|
— | — | 8 | 14 | — | — | — | — | — | — | 20 |
|
10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
Histórico
Evolución de posiciones
Ordenado por puntos históricos totales en Master League.