Nadine Riesen: Avellaneda FC → C RacingLinda Caicedo: Guayakill Olimpia → AC CostaJule Baum: Avellaneda FC → C RacingGeorgia Mullett: AC Costa → Las Sirenitas SJLJule Baum: C Racing → Avellaneda FCCyrielle Blanc: Torre Maestra FC → Avellaneda FCCristina Martín-Prieto: Torre Maestra FC → Avellaneda FCNadine Riesen: C Racing → Avellaneda FCNadine Riesen: Avellaneda FC → C RacingLinda Caicedo: Guayakill Olimpia → AC CostaJule Baum: Avellaneda FC → C RacingGeorgia Mullett: AC Costa → Las Sirenitas SJLJule Baum: C Racing → Avellaneda FCCyrielle Blanc: Torre Maestra FC → Avellaneda FCCristina Martín-Prieto: Torre Maestra FC → Avellaneda FCNadine Riesen: C Racing → Avellaneda FC
Mundial 2026

Estadísticas

Acumulado de todos los partidos cargados — jugadores y selecciones.

# Jugador Selección PJ Goles Asist. G+A Cal. media
1 Deniz Gül DL (C) Turquía 2 4 0 4 8.30
2 Suárez DL (C) Colombia 3 3 0 3 7.27
3 Lamine Yamal MP (D) España 1 2 0 2 9.70
4 Kenan Yıldız MP (I) Turquía 2 2 0 2 7.50
5 Amad MP (D) Costa de Marfil 2 2 0 2 7.40
6 Richard Ríos MC Colombia 3 2 0 2 7.37
7 Darwin DL (C) Uruguay 1 2 0 2 8.30
8 X. Simons MP (C) Holanda 1 2 0 2 8.60
9 Luis Díaz MP (I) Colombia 3 1 4 5 7.90
10 Arda Güler MP (D) Turquía 2 1 3 4 8.50
11 Hakan Çalhanoğlu MD Turquía 2 1 1 2 7.30
12 Castagne CR (D) Bélgica 2 1 1 2 7.15
13 Tielemans ME (C) Bélgica 2 1 1 2 7.20
14 Haaland DL (C) Noruega 2 1 1 2 7.95
15 Sinisterra MP (D) Colombia 3 1 1 2 7.37
16 Weghorst DL (C) Holanda 2 1 1 2 7.10
17 Cherki ME (C) Francia 1 1 1 2 7.60
18 Olise MP (D) Francia 1 1 1 2 8.00
19 Pedri ME (C) España 1 1 0 1 7.30
20 Endrick DL (C) Brasil 1 1 0 1 7.20
21 Merih Demiral DF (C) Turquía 1 1 0 1 7.60
22 De Cuyper CR (I) Bélgica 2 1 0 1 6.80
23 Doku Bélgica 2 1 0 1 6.75
24 Demiral DF (C) Turquía 2 1 0 1 6.90
25 Semih DL (C) Turquía 1 1 0 1 7.50
26 Yan Diomandé CR (I) Costa de Marfil 1 1 0 1 7.20
27 Wolfe DF (I) Noruega 1 1 0 1 8.20
28 Aursnes DF (D) Noruega 2 1 0 1 7.35
29 Ødegaard MC Noruega 2 1 0 1 7.10
30 Córdoba DL (C) Colombia 1 1 0 1 7.30
31 De Ligt DF (C) Holanda 2 1 0 1 7.20
32 Kenan Karazor DES Turquía 1 1 0 1 6.70
33 Valverde ME (C) Uruguay 1 1 0 1 8.30
34 N. Pépé DL (C) Costa de Marfil 1 1 0 1 7.10
35 K. Koulibaly DF (C) Senegal 1 1 0 1 7.80
36 I. Gueye MC Senegal 1 1 0 1 7.10
37 Upamecano DF (C) Francia 1 1 0 1 7.40
38 Mateta DL (C) Francia 1 1 0 1 7.30
39 Pašalić MP (C) Croacia 1 1 0 1 7.10
40 Vlašić MP (I) Croacia 1 1 0 1 7.20
41 Zeki Çelik DF (D) Turquía 3 0 5 5 7.33
42 Porro DF (D) España 1 0 2 2 8.30
43 Diomandé MP (I) Costa de Marfil 2 0 2 2 6.45
44 J. Mojica CR (I) Colombia 3 0 2 2 7.13
45 Hato DF (I) Holanda 2 0 2 2 7.35
46 Torres MP (I) España 1 0 1 1 7.60
47 Raphinha Brasil 1 0 1 1 6.80
48 Kerem DL (C) Turquía 1 0 1 1 7.20
49 Onana MD Bélgica 2 0 1 1 6.85
50 De Bruyne ME (C) Bélgica 2 0 1 1 7.00
51 Kossounou DF (C) Costa de Marfil 2 0 1 1 6.80
52 Touré MP (C) Costa de Marfil 2 0 1 1 7.05
53 Konaté Costa de Marfil 2 0 1 1 6.90
54 Ryerson DF (D) Noruega 2 0 1 1 7.20
55 Nusa DL (C) Noruega 2 0 1 1 6.90
56 Muñoz CR (D) Colombia 3 0 1 1 6.87
57 Xavi Simons MP (I) Holanda 1 0 1 1 6.70
58 R. Araújo DF (C) Uruguay 1 0 1 1 8.90
59 Zalazar MP (D) Uruguay 1 0 1 1 7.80
60 De Arrascaeta MP (I) Uruguay 1 0 1 1 8.00
61 H. Diallo DL (C) Senegal 1 0 1 1 7.80
62 S. Mané Senegal 0 0 1 1
63 Manu Koné ME (C) Francia 1 0 1 1 7.50
64 Kovačić MC Croacia 1 0 1 1 6.80
65 Modrić ME (C) Croacia 1 0 1 1 7.10
66 Raya POR España 1 0 0 0 7.30
67 Cubarsí DF (C) España 1 0 0 0 7.10
68 Íñigo Martínez DF (C) España 1 0 0 0 6.80
69 Grimaldo DF (I) España 1 0 0 0 6.80
70 Zubimendi MC España 1 0 0 0 6.80
71 Oyarzábal MP (C) España 1 0 0 0 6.60
72 Gonzalo DL (C) España 1 0 0 0 6.40
73 Cucurella España 1 0 0 0 6.60
74 Rodri España 1 0 0 0 6.70
75 Fermín España 1 0 0 0 6.50
76 Williams España 1 0 0 0 6.40
77 Aghehowa España 1 0 0 0 6.40
78 Alisson POR Brasil 1 0 0 0 6.60
79 Wesley DF (D) Brasil 1 0 0 0 6.80
80 Marquinhos DF (C) Brasil 1 0 0 0 7.00
81 Gabriel DF (C) Brasil 1 0 0 0 6.40
82 Carlos Augusto DF (I) Brasil 1 0 0 0 6.20
83 Casemiro MC Brasil 1 0 0 0 6.40
84 Estêvão MP (D) Brasil 1 0 0 0 6.50
85 Matheus Cunha MP (C) Brasil 1 0 0 0 6.70
86 Martinelli MP (I) Brasil 1 0 0 0 6.70
87 Vinícius Júnior DL (C) Brasil 1 0 0 0 6.40
88 Éderson Brasil 1 0 0 0 6.60
89 Bruno Guimarães Brasil 1 0 0 0 6.70
90 Rodrygo Brasil 1 0 0 0 6.30
91 Neymar Brasil 1 0 0 0 6.30
92 Uğurcan POR Turquía 2 0 0 0 7.35
93 Abdülkerim DF (C) Turquía 3 0 0 0 6.53
94 Ferdi Kadıoğlu DF (I) Turquía 1 0 0 0 7.10
95 Atakan Karazor MD Turquía 1 0 0 0 6.80
96 Can Uzun MP (I) Turquía 3 0 0 0 6.63
97 Courtois POR Bélgica 2 0 0 0 7.15
98 De Winter DF (C) Bélgica 2 0 0 0 6.85
99 Faes DF (C) Bélgica 2 0 0 0 6.65
100 Theate DF (C) Bélgica 2 0 0 0 6.70
101 Seys CR (I) Bélgica 1 0 0 0 7.20
102 Fofana MP (D) Bélgica 1 0 0 0 6.80
103 De Ketelaere MP (C) Bélgica 2 0 0 0 6.75
104 Openda DL (C) Bélgica 2 0 0 0 6.75
105 Lukaku Bélgica 2 0 0 0 6.40
106 F. Kadıoğlu DF (I) Turquía 1 0 0 0 6.90
107 Salih Özcan MD Turquía 1 0 0 0 6.90
108 Orkun MC Turquía 2 0 0 0 6.60
109 Barış Alper DPD Turquía 2 0 0 0 6.60
110 Lafont POR Costa de Marfil 2 0 0 0 6.25
111 O. Diomande DF (C) Costa de Marfil 2 0 0 0 6.50
112 Ndicka DF (C) Costa de Marfil 1 0 0 0 6.00
113 Singo CR (D) Costa de Marfil 2 0 0 0 6.15
114 Sangaré MD Costa de Marfil 2 0 0 0 6.65
115 Pepe ME (C) Costa de Marfil 1 0 0 0 6.90
116 Adingra MP (C) Costa de Marfil 2 0 0 0 6.60
117 Datro DL (C) Costa de Marfil 1 0 0 0 6.70
118 Hassane K. Costa de Marfil 1 0 0 0 6.60
119 Kessie Costa de Marfil 1 0 0 0 6.20
120 Martínez POR Argentina 2 0 0 0 6.75
121 Maffeo DF (D) Argentina 1 0 0 0 6.80
122 Romero DF (C) Argentina 1 0 0 0 6.50
123 Tagliafico DF (I) Argentina 1 0 0 0 6.60
124 Enzo MC Argentina 1 0 0 0 6.70
125 Mac Allister MC Argentina 1 0 0 0 6.80
126 Messi MP (C) Argentina 1 0 0 0 6.60
127 Nico Paz MP (C) Argentina 1 0 0 0 7.10
128 Giuliano MP (I) Argentina 1 0 0 0 6.50
129 J. Álvarez DL (C) Argentina 1 0 0 0 6.50
130 Molina Argentina 1 0 0 0 6.40
131 Barco Argentina 1 0 0 0 6.50
132 Lautaro Argentina 1 0 0 0 6.50
133 Garnacho Argentina 1 0 0 0 6.60
134 Panichelli Argentina 1 0 0 0 6.60
135 Sæther POR Noruega 2 0 0 0 7.15
136 Guddal DF (C) Noruega 2 0 0 0 6.80
137 Ajer DF (C) Noruega 2 0 0 0 6.75
138 Berge MC Noruega 1 0 0 0 6.80
139 Thorstvedt ME (C) Noruega 1 0 0 0 6.70
140 Bobb ME (C) Noruega 1 0 0 0 6.70
141 Strand Larsen DL (C) Noruega 2 0 0 0 6.70
142 Berg Noruega 2 0 0 0 7.00
143 Sørloth Noruega 2 0 0 0 6.60
144 Bornauw DF (C) Bélgica 1 0 0 0 6.70
145 Trossard MP (D) Bélgica 1 0 0 0 6.20
146 Vargas POR Colombia 1 0 0 0 7.00
147 Sánchez DF (C) Colombia 3 0 0 0 6.70
148 Lucumi DF (C) Colombia 3 0 0 0 6.77
149 Barrios MC Colombia 3 0 0 0 6.87
150 Asprilla MP (C) Colombia 1 0 0 0 6.70
151 Quintero MP (C) Colombia 3 0 0 0 6.60
152 James Colombia 2 0 0 0 6.50
153 Lerma MC Colombia 2 0 0 0 6.65
154 J. Arias Colombia 2 0 0 0 6.40
155 Kobel POR Suiza 1 0 0 0 7.60
156 Akanji DF (D) Suiza 1 0 0 0 6.80
157 Amenda DF (C) Suiza 1 0 0 0 6.80
158 Cömert DF (C) Suiza 1 0 0 0 7.10
159 Muheim DF (I) Suiza 1 0 0 0 6.70
160 Freuler ME (C) Suiza 1 0 0 0 6.60
161 Xhaka ME (C) Suiza 1 0 0 0 6.40
162 Okafor MP (D) Suiza 1 0 0 0 6.20
163 Shaqiri MP (C) Suiza 1 0 0 0 6.20
164 Amdouni MP (I) Suiza 1 0 0 0 6.70
165 Embolo DL (C) Suiza 1 0 0 0 6.70
166 Jaquez Suiza 1 0 0 0 6.50
167 Rodríguez Suiza 1 0 0 0 6.80
168 Zakaria Suiza 1 0 0 0 6.80
169 Ndoye Suiza 1 0 0 0 7.60
170 Vargas Suiza 1 0 0 0 6.60
171 Rieder Suiza 1 0 0 0 6.60
172 Johansson POR Suecia 1 0 0 0 7.40
173 Holm DF (D) Suecia 1 0 0 0 7.30
174 Hien DF (C) Suecia 1 0 0 0 7.60
175 Starfelt DF (C) Suecia 1 0 0 0 7.00
176 Gudmundsson DF (I) Suecia 1 0 0 0 7.30
177 Smith MC Suecia 1 0 0 0 6.70
178 Larsson ME (C) Suecia 1 0 0 0 6.80
179 Roony MP (D) Suecia 1 0 0 0 6.70
180 Isak MP (I) Suecia 1 0 0 0 7.10
181 Kusi-Asare DL (C) Suecia 1 0 0 0 6.70
182 Gyökeres DL (C) Suecia 1 0 0 0 7.00
183 Elanga Suecia 1 0 0 0 6.50
184 Kulusevski Suecia 1 0 0 0 6.50
185 Bergvall Suecia 1 0 0 0 6.60
186 Ayari Suecia 1 0 0 0 6.60
187 Ali Suecia 1 0 0 0 6.70
188 Mier POR Colombia 2 0 0 0 7.00
189 C. Hernández Colombia 1 0 0 0 6.60
190 Verbruggen POR Holanda 2 0 0 0 6.65
191 J. Timber DF (D) Holanda 1 0 0 0 7.10
192 Van Hecke DF (C) Holanda 2 0 0 0 6.60
193 Gravenberch MC Holanda 2 0 0 0 6.85
194 Reijnders MC Holanda 2 0 0 0 6.80
195 Wieffer MC Holanda 1 0 0 0 6.50
196 Frimpong MP (D) Holanda 2 0 0 0 6.55
197 Malen DL (C) Holanda 1 0 0 0 6.50
198 Virgil Holanda 1 0 0 0 6.40
199 Van de Ven DF (C) Holanda 2 0 0 0 6.70
200 Dumfries Holanda 2 0 0 0 6.35
201 Lang MP (D) Holanda 2 0 0 0 6.40
202 Olveira POR Paraguay 1 0 0 0 8.40
203 Velázquez DF (D) Paraguay 1 0 0 0 6.70
204 Balbuena DF (C) Paraguay 1 0 0 0 6.70
205 Omar Alderete DF (C) Paraguay 1 0 0 0 7.10
206 Alonso DF (I) Paraguay 1 0 0 0 7.40
207 Canale MC Paraguay 1 0 0 0 7.10
208 Ojeda MC Paraguay 1 0 0 0 6.70
209 Kaku MP (D) Paraguay 1 0 0 0 6.50
210 D. Bobadilla MP (C) Paraguay 1 0 0 0 6.50
211 Sosa MP (I) Paraguay 1 0 0 0 6.70
212 Arce DL (C) Paraguay 1 0 0 0 6.50
213 Cáceres Paraguay 1 0 0 0 6.40
214 G. Gómez Paraguay 1 0 0 0 6.60
215 Gómez Paraguay 1 0 0 0 6.50
216 Almirón Paraguay 1 0 0 0 6.20
217 Maurício Paraguay 1 0 0 0 6.40
218 Enciso Paraguay 1 0 0 0 6.80
219 T. Sanabria Paraguay 1 0 0 0 6.30
220 Pickford POR Inglaterra 1 0 0 0 7.20
221 Tomori DF (C) Inglaterra 1 0 0 0 7.10
222 Guéhi DF (C) Inglaterra 1 0 0 0 6.90
223 Trent CR (D) Inglaterra 1 0 0 0 7.20
224 Rice MC Inglaterra 1 0 0 0 7.50
225 Lewis-Skelly CR (I) Inglaterra 1 0 0 0 7.40
226 Bellingham ME (C) Inglaterra 1 0 0 0 6.70
227 Foden MP (D) Inglaterra 1 0 0 0 6.40
228 Eze MP (C) Inglaterra 1 0 0 0 6.60
229 Rogers MP (I) Inglaterra 1 0 0 0 6.60
230 Rashford DL (C) Inglaterra 1 0 0 0 6.60
231 Palmer Inglaterra 1 0 0 0 6.80
232 Saka Inglaterra 1 0 0 0 6.40
233 Gordon Inglaterra 1 0 0 0 6.40
234 Kane Inglaterra 1 0 0 0 6.50
235 Berke Özer POR Turquía 1 0 0 0 6.70
236 Eren Elmalı LOC Turquía 1 0 0 0 6.80
237 İsmail LIB Turquía 1 0 0 0 6.70
238 Yunus DL (C) Turquía 1 0 0 0 6.80
239 Rochet POR Uruguay 1 0 0 0 8.00
240 Martirena DF (D) Uruguay 1 0 0 0 6.70
241 J.M. Giménez DF (C) Uruguay 1 0 0 0 8.40
242 Piquerez DF (I) Uruguay 1 0 0 0 6.70
243 Ugarte MC Uruguay 1 0 0 0 6.80
244 M. Arambarri ME (C) Uruguay 1 0 0 0 6.70
245 Mouriño Uruguay 1 0 0 0 7.20
246 M. Olivera Uruguay 1 0 0 0 7.50
247 Torreira Uruguay 1 0 0 0 6.80
248 De la Cruz Uruguay 1 0 0 0 6.50
249 Malagón POR México 1 0 0 0 6.60
250 Reyes DF (C) México 1 0 0 0 6.60
251 Álvarez DF (C) México 2 0 0 0 6.25
252 Vásquez DF (C) México 1 0 0 0 6.90
253 Fidalgo MC México 1 0 0 0 6.50
254 Vega ME (D) México 1 0 0 0 6.50
255 Gutiérrez ME (C) México 1 0 0 0 6.70
256 Alvarado ME (I) México 1 0 0 0 6.60
257 J. Quiñones MP (C) México 1 0 0 0 6.20
258 Raúl DL (C) México 1 0 0 0 6.40
259 Gimenez DL (C) México 1 0 0 0 7.00
260 Chávez México 1 0 0 0 6.50
261 Gallardo México 1 0 0 0 6.30
262 H. Herrera México 1 0 0 0 6.50
263 H. Lozano México 1 0 0 0 6.70
264 Timber DF (C) Holanda 1 0 0 0 6.50
265 Koopmeiners MD Holanda 1 0 0 0 6.60
266 Kluivert Holanda 1 0 0 0 6.50
267 Depay Holanda 1 0 0 0 6.90
268 Fofana POR Costa de Marfil 1 0 0 0 6.60
269 N'Dicka DF (C) Costa de Marfil 1 0 0 0 7.10
270 Kamara CR (I) Costa de Marfil 1 0 0 0 6.00
271 Kessié MC Costa de Marfil 1 0 0 0 6.10
272 Inao Oulaï MP (C) Costa de Marfil 1 0 0 0 6.40
273 Hanche-Olsen DF (C) Noruega 1 0 0 0 6.50
274 Lauritsen DL (C) Noruega 1 0 0 0 6.80
275 Møller Wolfe Noruega 1 0 0 0 6.50
276 Mendy POR Senegal 1 0 0 0 7.80
277 Soumano DF (C) Senegal 1 0 0 0 6.50
278 N'Diaye MD Senegal 1 0 0 0 6.60
279 I. Sarr MP (D) Senegal 1 0 0 0 6.90
280 Jakobs DF (I) Senegal 1 0 0 0 6.80
281 Sarr DF (C) Senegal 1 0 0 0 6.60
282 Niakhaté DF (C) Senegal 1 0 0 0 6.50
283 Sabaly DF (D) Senegal 1 0 0 0 6.60
284 M. Maignan POR Francia 1 0 0 0 6.60
285 Koundé DF (D) Francia 1 0 0 0 6.70
286 Konaté DF (C) Francia 1 0 0 0 6.80
287 L. Hernández DF (I) Francia 1 0 0 0 6.70
288 Tchouaméni MC Francia 1 0 0 0 6.20
289 O. Dembélé MP (I) Francia 1 0 0 0 7.10
290 Saliba Francia 1 0 0 0 6.40
291 Camavinga Francia 1 0 0 0 6.70
292 Mbappe Francia 1 0 0 0 6.60
293 Livaković POR Croacia 1 0 0 0 6.40
294 Stanišić DF (D) Croacia 1 0 0 0 6.40
295 L. Vušković DF (C) Croacia 1 0 0 0 6.30
296 Ćaleta-Car DF (C) Croacia 1 0 0 0 6.30
297 Gvardiol DF (I) Croacia 1 0 0 0 6.10
298 Baturina MP (D) Croacia 1 0 0 0 6.40
299 Budimir DL (C) Croacia 1 0 0 0 6.30
300 Perišić Croacia 1 0 0 0 6.10
301 Kramarić Croacia 1 0 0 0 6.20
# Selección PJ GF GC DG Pos % Tiros T. puerta xG Ocas. Córners Faltas Cal. media
1 Turquía 3 12 9 +3 51,67 52 30 7,23 6 27 29 7.30
2 Colombia 3 9 6 +3 44,33 57 30 6,29 1 26 25 6.80
3 Costa de Marfil 2 5 10 -5 49 29 15 4,91 5 11 35 6.60
4 Noruega 2 4 2 +2 48 50 22 5,21 19 18 6.86
5 Francia 1 4 2 +2 55 17 9 2,09 5 16 6.97
6 Holanda 2 4 4 0 54,5 30 15 3,1 16 19 6.96
7 Bélgica 2 4 5 -1 52,5 35 18 3,19 1 19 17 6.85
8 Uruguay 1 3 0 +3 58 19 9 2,03 3 7 12 7.80
9 España 1 3 1 +2 57 18 8 2,95 4 11 6 7.20
10 Senegal 1 2 2 0 47 17 8 1,98 6 12 7.00
11 Croacia 1 2 4 -2 45 8 4 1,03 8 10 6.52
12 Brasil 1 1 3 -2 43 19 9 1,53 0 13 16 6.60
13 Suiza 1 0 0 0 38 10 1 1,21 2 3 10 6.80
14 Suecia 1 0 0 0 62 16 7 1,54 1 8 10 7.00
15 Paraguay 1 0 0 0 55 5 1 0,47 0 7 11 6.90
16 Inglaterra 1 0 0 0 45 24 10 1,78 1 12 10 6.90
17 Argentina 1 0 2 -2 57 22 9 1,23 13
18 México 1 0 3 -3 42 16 5 1,56 1 11 9 6.50