Finanzas · Night Devils
Caja en momentos críticos
Cierre de cada ventana de mercado: caja debe estar en positivo o lleva sanción dura.
CP1 tras el mercado pre-Apertura · CP2 tras el mercado pre-Clausura · CP3 al cerrar la temporada (sin mercado para cubrir).
Desde T5 Apertura hasta T11 Clausura
Resumen por categoría
| Categoría | Total |
|---|---|
| Venta jugador | +€137.350.001 |
| TV | +€35.000.000 |
| Taquilla | +€362.880 |
| Compra jugador | -€172.800.001 |
Forecast estimado por torneo
| Categoría |
Inicio temp. est.
Mercado pre-Apertura
|
Medio temp. est.
Apertura + mercado pre-Clausura
|
Final temp. est.
Clausura (sin mercado)
|
Total temp |
|---|---|---|---|---|
| Caja inicial — residual del torneo anterior | €24,9M | |||
| INGRESOS | ||||
| TV | +€5,0M | · | · | +€5,0M |
| Sponsor (cobro) | · | · | · | · |
| Ventas y cobros | · | · | · | · |
| Taquilla | · | · | · | · |
| Premios | · | · | · | · |
| Total ingresos | +€5,0M | · | · | +€5,0M |
| EGRESOS | ||||
| Compras y pagos | · | · | · | · |
| Draft / libre | · | · | · | · |
| Sueldos | · | · | · | · |
| Mantenimiento | · | · | · | · |
| Sponsor (penal.) | · | · | · | · |
| Multas y castigos | · | · | · | · |
| Total egresos | · | · | · | · |
| Resultado etapa | +€5,0M | · | · | +€5,0M |
| CHECKPOINT (caja al cierre) | €29,9M | €29,9M | €29,9M | €29,9M |
Inicio = TV, sponsors cobro, mercado, draft, multas (cierre de mercado pre-Apertura). Medio = Apertura torneo + mercado pre-Clausura. Final = Clausura (ya no hay mercado para cubrir gastos). Los 3 checkpoints deben quedar en verde o el equipo lleva sanción.
Atención · proyección: los valores en cursiva son estimaciones, NO datos fijos. La taquilla se calcula con los partidos de local de la temporada anterior equivalente (Apertura T-1 / Clausura T-1) multiplicados por la asistencia esperada con tu afición y ELO actuales. Sueldos asumen masa actual ÷ 2; mantenimiento usa la capacidad actual × 100. Si vendés o comprás jugadores, ascendés / descendés de aficionados, o subís el estadio, estos números cambian.
T11 Clausura
T11 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
T10 Clausura
T10 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Vitor Reis | -€4.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Adam Aznou, Jacob Wright | -€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Piero Hincapié | -€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Juan Miranda | +€2.000.000 |
T9 Clausura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€1 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€1 |
T9 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Joel Ordóñez | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Vedat Muriqi | -€2.500.000 |
| Venta jugador | Venta · João Veloso | +€500.000 |
| Venta jugador | Venta · Paul Wanner | +€4.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Antoine Griezmann | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Romelu Lukaku, Loïs Openda | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Nico Paz | +€3.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Álvaro Carreras | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Victor Boniface | -€10.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Mohamed-Ali Cho, Daniel Gore | -€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Vitor Reis | -€4.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Adam Aznou, Jacob Wright | -€3.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Piero Hincapié | -€3.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Juan Miranda | +€3.000.000 |
T8 Clausura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Venta jugador | Venta · Paul Wanner | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Vedat Muriqi | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Jeremy Sarmiento | -€2.000.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs CD Valleseco (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Totem Jam Pandspurs (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Fenix FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (96) | +€5.760 |
T8 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Milan Škriniar | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Kassoum Ouattara | +€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Loïs Openda, Matija Popović, Williot Swedberg, Nadiem Amiri | -€4.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Jayden Meghoma | -€700.000 |
| Venta jugador | Venta · Antoine Griezmann | +€3.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€250.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Paul Wanner | +€3.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Vedat Muriqi | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Jeremy Sarmiento | -€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Antoine Griezmann | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Romelu Lukaku, Loïs Openda | +€10.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€4.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Álvaro Carreras | +€4.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Victor Boniface | -€8.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€8.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Mohamed-Ali Cho, Daniel Gore | -€2.000.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Raimon FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs La Maquina (96) | +€5.760 |
T7 Clausura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Compra jugador | Compra · Luka Sučić | -€2.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Williot Swedberg | -€3.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Amir Rrahmani | +€4.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Paul Wanner | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Antoine Griezmann | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€3.000.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Fenix FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (96) | +€5.760 |
T7 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Arthur Vermeeren | -€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Luka Sučić | -€2.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Williot Swedberg | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Rodrigo Mora, Allan Saint-Maximin | +€2.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Àlex Valle | +€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Sergey Pinyaev | +€4.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Mykhaylo Mudryk | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Milan Škriniar | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Vedat Muriqi | +€6.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Kassoum Ouattara | +€3.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Loïs Openda, Matija Popović, Williot Swedberg, Nadiem Amiri | -€25.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Jayden Meghoma | -€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Fredrik Aursnes | -€4.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Antoine Griezmann | +€6.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€4.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€300.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Totem Jam Pandspurs (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs CD Valleseco (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Torrecilla CF (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (96) | +€5.760 |
T6 Clausura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Venta jugador | Venta · Andrew Omobamidele, Alessandro Bastoni | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Presnel Kimpembe | -€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Juan Miranda | -€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Àlex Valle | +€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Amir Rrahmani, Andrew Omobamidele | -€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Aljoscha Kemlein | -€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Jeremy Sarmiento | -€500.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Totem Jam Pandspurs (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs La Maquina (96) | +€5.760 |
T6 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Arthur Vermeeren | -€4.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Àlex Valle | -€3.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Luka Sučić | -€4.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Arkadiusz Milik | +€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Antoni Milambo | +€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Sergey Pinyaev | -€3.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Nadiem Amiri | -€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Williot Swedberg | -€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Rodrigo Mora, Allan Saint-Maximin | +€2.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Andrew Omobamidele, Alessandro Bastoni | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Presnel Kimpembe | -€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Juan Miranda | -€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Raphaël Guerreiro | +€1.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Paul Wanner | -€6.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Àlex Valle | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Sergey Pinyaev | +€4.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Aljoscha Kemlein | -€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Jeremy Sarmiento | -€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Billy Gilmour | -€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€100.000 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Torrecilla CF (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs CD Valleseco (96) | +€5.760 |
T5 Clausura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Compra jugador | Compra · Luka Sučić | -€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Juan Miranda | -€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Antoni Milambo | +€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Nadiem Amiri | -€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Vedat Muriqi | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Andrew Omobamidele, Alessandro Bastoni | +€10.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Presnel Kimpembe | -€3.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Elye Wahi | -€2.000.000 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Torrecilla CF (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs CD Valleseco (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (96) | +€5.760 |
T5 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Arthur Vermeeren | -€4.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Kassoum Ouattara | -€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Milan Škriniar, Ilaix Moriba, Antoine Griezmann | -€3.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Jorne Spileers, Dani Vivian | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€1.300.000 |
| Venta jugador | Venta · Arkadiusz Milik | +€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Antoni Milambo | +€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Sergey Pinyaev | -€4.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Fabio Andrea Ruggeri, Kim Ji-Soo | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Vedat Muriqi | -€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Álvaro Carreras | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Williot Swedberg | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Mathieu Patouillet | +€500.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs La Maquina (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Totem Jam Pandspurs (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Bokerones FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (96) | +€5.760 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (96) | +€5.760 |
Caja estimada por periodo
Pendiente en T11 Clausura
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| Taquilla restante | Sin partidos de local pendientes | €0 |
| Premio probable | No está en zona de premio (1° o 2°) | €0 |
Proyección periodo a periodo
| Periodo | Mercado confirmado | Subtotal estim. | Caja proyectada |
|---|---|---|---|
|
Apertura · T12
T12 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €4.912.880 |
|
Clausura · T12
T12 Clausura
|
· | +€0 | €4.912.880 |
|
Apertura · T13
T13 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €9.912.880 |
|
Clausura · T13
T13 Clausura
|
· | +€0 | €9.912.880 |
|
Apertura · T14
T14 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €14.912.880 |
|
Clausura · T14
T14 Clausura
|
· | +€0 | €14.912.880 |
|
Apertura · T15
T15 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €19.912.880 |
|
Clausura · T15
T15 Clausura
|
· | +€0 | €19.912.880 |
|
Apertura · T16
T16 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €24.912.880 |
|
Clausura · T16
T16 Clausura
|
· | +€0 | €24.912.880 |
|
Apertura · T17
T17 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €29.912.880 |
|
Clausura · T17
T17 Clausura
|
· | +€0 | €29.912.880 |
Apertura · T12
T12 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T12
T12 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T13
T13 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T13
T13 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T14
T14 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T14
T14 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T15
T15 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T15
T15 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T16
T16 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T16
T16 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T17
T17 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T17
T17 Clausura
Subtotal
+€0
Esto NO son datos fijos
Confirmado: TV (5M en cada Apertura), sponsor pago ya firmado, mercado/draft confirmado.
Estimado:
- Taquilla: partidos de local de la temporada anterior equivalente (Apertura T-1 si proyectamos Apertura, Clausura T-1 si proyectamos Clausura), multiplicados por la asistencia esperada con tu afición y ELO actuales (mín(capacidad, afición + ELO) × precio).
- Sueldos: asumen tu masa salarial actual ÷ 2 por torneo.
- Mantenimiento: capacidad actual × 100 por torneo.
No incluye: premios futuros (depende de resultados), sponsor bono/penalidad de temporadas todavía sin firmar, ni cambios de plantilla / aficionados / estadio que vayan a ocurrir entre ahora y ese periodo.