Finanzas · Totem Jam Pandspurs
Caja en momentos críticos
Cierre de cada ventana de mercado: caja debe estar en positivo o lleva sanción dura.
CP1 tras el mercado pre-Apertura · CP2 tras el mercado pre-Clausura · CP3 al cerrar la temporada (sin mercado para cubrir).
Desde T5 Apertura hasta T11 Clausura
Resumen por categoría
| Categoría | Total |
|---|---|
| Venta jugador | +€70.000.000 |
| TV | +€35.000.000 |
| Taquilla | +€448.360 |
| Compra jugador | -€100.000.000 |
Movimientos por torneo
| Categoría |
Inicio temp. Mercado pre-Apertura
|
Medio temp. Apertura + mercado pre-Clausura
|
Final temp. Clausura (sin mercado)
|
Total temp |
|---|---|---|---|---|
| Caja inicial — residual del torneo anterior | €0 | |||
| INGRESOS | ||||
| TV | +€5,0M | · | · | +€5,0M |
| Sponsor (cobro) | · | · | · | · |
| Ventas y cobros | +€16,0M | +€4,0M | · | +€20,0M |
| Taquilla | · | +€66K | +€51K | +€117K |
| Premios | · | · | · | · |
| Total ingresos | +€21,0M | +€4,1M | +€51K | +€25,1M |
| EGRESOS | ||||
| Compras y pagos | -€15,5M | -€6,5M | · | -€22,0M |
| Draft / libre | · | · | · | · |
| Sueldos | · | · | · | · |
| Mantenimiento | · | · | · | · |
| Sponsor (penal.) | · | · | · | · |
| Multas y castigos | · | · | · | · |
| Total egresos | -€15,5M | -€6,5M | · | -€22,0M |
| Resultado etapa | +€5,5M | -€2,4M | +€51K | +€3,1M |
| CHECKPOINT (caja al cierre) | €5,5M | €3,1M | €3,1M | €3,1M |
Inicio = TV, sponsors cobro, mercado, draft, multas (cierre de mercado pre-Apertura). Medio = Apertura torneo + mercado pre-Clausura. Final = Clausura (ya no hay mercado para cubrir gastos). Los 3 checkpoints deben quedar en verde o el equipo lleva sanción.
T11 Clausura
T11 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
T10 Clausura
T10 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
T9 Clausura
T9 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · João Veloso | -€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Paul Wanner | -€4.000.000 |
| Venta jugador | Venta · El Chadaille Bitshiabu | +€1.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€4.000.000 |
T8 Clausura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Compra jugador | Compra · Paul Wanner | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Jeremy Sarmiento | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Juan Fernándes Pinto | -€1.000.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Raimon FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs CD Valleseco (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Raimon FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (106) | +€4.240 |
T8 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Mathias Fjørtoft Løvik | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Lucas Jetten | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Jerónimo Domina | -€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Paul Wanner | -€3.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Jeremy Sarmiento | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Oscar Schwartau | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Louis Babatz | +€500.000 |
| Venta jugador | Venta · Thiago Helguera | +€3.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · El Chadaille Bitshiabu | +€3.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Ayman Kari | -€2.500.000 |
| Compra jugador | Compra · André-Franck Zambo Anguissa, Dani Olmo | -€12.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€500.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€500.000 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs La Maquina (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Night Devils (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Fenix FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs La Maquina (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Night Devils (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Fenix FC (106) | +€4.240 |
T7 Clausura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Compra jugador | Compra · Álvaro Rodríguez | -€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Jerónimo Domina | -€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Paul Wanner | -€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€500.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Night Devils (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Night Devils (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (106) | +€4.240 |
T7 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Rodrigo Mora, Allan Saint-Maximin | -€2.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Yeferson Soteldo | +€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Rodrigo Saravia, André-Franck Zambo Anguissa | -€3.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Tom Krauß | +€2.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Nico Schlotterbeck, Denis Vavro | +€4.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Álvaro Rodríguez | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Ramy Bensebaïni | +€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Quilindschy Hartman | -€4.000.000 |
| Venta jugador | Venta · André Onana | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Mathias Fjørtoft Løvik | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Lucas Jetten | +€1.000.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Torrecilla CF (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Fenix FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Torrecilla CF (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Fenix FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (106) | +€4.240 |
T6 Clausura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Compra jugador | Compra · Bryan Cristante | -€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Yeferson Soteldo | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Juan Miranda | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Amir Rrahmani, Andrew Omobamidele | +€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€1.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Álvaro Rodríguez | -€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Jeremy Sarmiento | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Ramy Bensebaïni | -€1.000.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Torrecilla CF (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs La Maquina (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Torrecilla CF (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs La Maquina (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (106) | +€4.240 |
T6 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Bryan Cristante | -€1.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Allen Obando | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Nadiem Amiri | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Rodrigo Mora, Allan Saint-Maximin | -€2.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Yeferson Soteldo | +€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Rodrigo Saravia, André-Franck Zambo Anguissa | -€5.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Juan Miranda | +€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Tom Krauß | +€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Transferencia | -€4.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Nico Schlotterbeck, Denis Vavro | -€8.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Jeremy Sarmiento | +€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Rick Karsdorp | -€500.000 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Night Devils (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs CD Valleseco (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Night Devils (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs CD Valleseco (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (106) | +€4.240 |
T5 Clausura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| Compra jugador | Compra · Bryan Cristante | -€1.500.000 |
| Venta jugador | Venta · Juan Miranda | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Nadiem Amiri | +€500.000 |
| Venta jugador | Venta · Vedat Muriqi | +€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Rodrigo Saravia, André-Franck Zambo Anguissa | -€5.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Tom Krauß | +€500.000 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Night Devils (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Inter de Getafe (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Night Devils (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs AC Costa (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Terranova FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Ferro Carril Oeste (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Riverpool (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs C Racing (106) | +€4.240 |
T5 Apertura
| Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| TV | TV anual | +€5.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Jerónimo Domina, Noah Sadiki | -€500.000 |
| Compra jugador | Compra · Tammy Abraham | -€7.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Kang-In Lee, Julián Álvarez | +€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Bryan Cristante | -€2.000.000 |
| Compra jugador | Compra · Allen Obando | -€3.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Rodrigo Mora, Sverre Nypan | +€10.000.000 |
| Compra jugador | Compra · André Onana | -€2.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Transferencia | +€1.000.000 |
| Venta jugador | Venta · Vedat Muriqi | +€1.500.000 |
| Compra jugador | Compra · Álvaro Carreras | -€500.000 |
| Venta jugador | Venta · Joaquín Lavega | +€1.000.000 |
| Compra jugador | Compra · André Amaro | -€500.000 |
| Venta jugador | Venta · Sidiki Chérif | +€500.000 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs La Maquina (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Torrecilla CF (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Atletico Milo FC (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs CD Valleseco (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (51) | +€3.060 |
| Taquilla | Taquilla vs La Triple (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs El Hato FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs La Maquina (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Torrecilla CF (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Atletico Milo FC (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Crucero del Norte (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs CD Valleseco (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs Pirata SJL (106) | +€4.240 |
| Taquilla | Taquilla vs FC Tacande (106) | +€4.240 |
Caja estimada por periodo
Pendiente en T11 Clausura
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| Taquilla restante | Sin partidos de local pendientes | €0 |
| Premio probable | No está en zona de premio (1° o 2°) | €0 |
Proyección periodo a periodo
| Periodo | Mercado confirmado | Subtotal estim. | Caja proyectada |
|---|---|---|---|
|
Apertura · T12
T12 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €10.448.360 |
|
Clausura · T12
T12 Clausura
|
· | +€0 | €10.448.360 |
|
Apertura · T13
T13 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €15.448.360 |
|
Clausura · T13
T13 Clausura
|
· | +€0 | €15.448.360 |
|
Apertura · T14
T14 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €20.448.360 |
|
Clausura · T14
T14 Clausura
|
· | +€0 | €20.448.360 |
|
Apertura · T15
T15 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €25.448.360 |
|
Clausura · T15
T15 Clausura
|
· | +€0 | €25.448.360 |
|
Apertura · T16
T16 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €30.448.360 |
|
Clausura · T16
T16 Clausura
|
· | +€0 | €30.448.360 |
|
Apertura · T17
T17 Apertura
|
· | +€5.000.000 | €35.448.360 |
|
Clausura · T17
T17 Clausura
|
· | +€0 | €35.448.360 |
Apertura · T12
T12 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T12
T12 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T13
T13 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T13
T13 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T14
T14 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T14
T14 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T15
T15 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T15
T15 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T16
T16 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T16
T16 Clausura
Subtotal
+€0
Apertura · T17
T17 Apertura
Subtotal
+€5,0M
| Concepto | Detalle | Estimado |
|---|---|---|
| TV Confirmado | TV anual | +€5.000.000 |
Clausura · T17
T17 Clausura
Subtotal
+€0
Esto NO son datos fijos
Confirmado: TV (5M en cada Apertura), sponsor pago ya firmado, mercado/draft confirmado.
Estimado:
- Taquilla: partidos de local de la temporada anterior equivalente (Apertura T-1 si proyectamos Apertura, Clausura T-1 si proyectamos Clausura), multiplicados por la asistencia esperada con tu afición y ELO actuales (mín(capacidad, afición + ELO) × precio).
- Sueldos: asumen tu masa salarial actual ÷ 2 por torneo.
- Mantenimiento: capacidad actual × 100 por torneo.
No incluye: premios futuros (depende de resultados), sponsor bono/penalidad de temporadas todavía sin firmar, ni cambios de plantilla / aficionados / estadio que vayan a ocurrir entre ahora y ese periodo.